Электродвигатель серии MS
(стандарт DIN)
Электродвигатель серии MY
(220B с одним конденсатором)
Электродвигатель серии ML
(220B с 2мя конденсаторами)
Электродвигатель серии YEJ
(c тормозом)
Электродвигатель серии АИР
(стандарт ГОСТ-Р)
Электродвигатель
серии MS
от 2 600 руб

ГАБАРИТ | УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AA | AB | BB | HA | AC | AD | B | C | D | DH | E | F | G | H | K | KK | L | M | N | P | S | T | ||
METRIC | PG | |||||||||||||||||||||||
63 | 100 | 24 | 135 | 135 | 7 | 130 | 111 | 80 | 40 | 11 | MAX12 | 23 | 4 | 8,5 | 63 | 7,0 | 1-M20X1.5 | 1-PG11 | 17 | 115 | 95 | 140 | 18 | 3 |
71M | 112 | 26 | 159 | 159 | 8 | 145 | 118 | 90 | 45 | 14 | MAX12 | 30 | 5 | 11,0 | 71 | 7,0 | 1M20X1.5 | 1-PG11 | 245 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3,5 |
80M | 125 | 35 | 165 | 165 | 9 | 175 | 134 | 100 | 50 | 19 | MAX16 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10,0 | 1-M25X1.5 | 1-PG16 | 287 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 |
90S | 140 | 37 | 180 | 180 | 10 | 195 | 140 | 100 | 56 | 24 | MAX19 | 50 | 8 | 20,0 | 90 | 10,0 | 10,25X1.5 | 1-PG16 | 315 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 |
90L | 140 | 37 | 180 | 180 | 10 | 195 | 140 | 125 | 56 | 24 | MAX19 | 50 | 8 | 20,0 | 90 | 10,0 | 1-M25X1.5 | 1-PG16 | 340 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 |
100L | 140 | 40 | 205 | 205 | 11 | 215 | 160 | 140 | 63 | 28 | MAX22 | 60 | 8 | 24,0 | 100 | 12,0 | 1-M32X1.5 | 1 PG21 | 385 | 215 | 180 | 250 | 14,5 | 4 |
112M | 160 | 41 | 230 | 230 | 12 | 240 | 178 | 140 | 70 | 28 | MAX22 | 60 | 8 | 24,0 | 112 | 12,0 | 2-M32X1.5 | 1-PG21 | 400 | 215 | 180 | 250 | 14,5 | 4 |
132S | 190 | 51 | 270 | 270 | 15 | 275 | 206 | 140 | 89 | 38 | MAX28 | 80 | 10 | 33,0 | 132 | 12,0 | 2 M32X1.5 | 1 PG21 | 483 | 265 | 230 | 300 | 14,5 | 4 |
132M | 216 | 51 | 270 | 270 | 15 | 275 | 206 | 178 | 89 | 38 | MAX28 | 80 | 10 | 33,0 | 132 | 12,0 | 2-M32X1.5 | 2-PG21 | 510 | 265 | 230 | 300 | 14,5 | 4 |
160M | 216 | 55 | 320 | 320 | 18 | 330 | 255 | 210 | 108 | 42 | MAX36 | 110 | 12 | 37,0 | 160 | 14,5 | 2 M40X1.5 | 2 PG29 | 615 | 300 | 250 | 350 | 18,5 | 5 |
160L | 254 | 55 | 320 | 320 | 18 | 330 | 255 | 254 | 108 | 42 | MAX36 | 110 | 12 | 37,0 | 160 | 14,5 | 2-M40X1.5 | 2-PG29 | 670 | 300 | 250 | 350 | 18,5 | 5 |
ТИП | Р, кВт | Номинальный ток, А | cos ф | КПД, % | Частота вращения, об/мин | Мп/Мн | Iп/Iн | Мтах/ Мн | ВЕС, кг | Число полюсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS561-2 | 0.09 | 0.30 | 0.76 | 60 | 2750 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 3.6 | 2 |
MS562-2 | 0.12 | 0.37 | 0.78 | 63 | 2750 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 4.0 | 2 |
MS631-2 | 0.18 | 0.53 | 0.80 | 65 | 2780 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 4.1 | 2 |
MS632-2 | 0.25 | 0.69 | 0.81 | 68 | 2780 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 4.5 | 2 |
MS711-2 | 0.37 | 0.99 | 0.81 | 70 | 2800 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 5.6 | 2 |
MS712-2 | 0.55 | 1.40 | 0.82 | 73 | 2800 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 6.2 | 2 |
MS801-2 | 0.75 | 1.83 | 0.83 | 75 | 2835 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 9.1 | 2 |
MS802-2 | 1.1 | 2.58 | 0.84 | 77 | 2825 | 2.3 | 6.5 | 2.4 | 10 | 2 |
MS90S-2 | 1.5 | 3.43 | 0.84 | 79 | 2840 | 2.3 | 6.5 | 2.4 | 12 | 2 |
MS90L-2 | 2.2 | 4.85 | 0.85 | 81 | 2840 | 2.3 | 6.5 | 2.4 | 13.2 | 2 |
MS100L-2 | 3 | 6.31 | 0.87 | 83 | 2880 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 22 | 2 |
MS112M-2 | 4.0 | 8.12 | 0.88 | 85 | 2890 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 30 | 2 |
MS132S1-2 | 5.5 | 11.0 | 0.88 | 86 | 2900 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 43 | 2 |
MS132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 0.88 | 87 | 2930 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 49 | 2 |
MS100M1-2 | 11 | 21.3 | 0.89 | 88 | 2930 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 69 | 2 |
MS100M2-2 | 15 | 28.8 | 0.89 | 89 | 2930 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 78 | 2 |
MS160L-2 | 18.5 | 34.7 | 0.90 | 90 | 2930 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 81 | 2 |
MS561-4 | 0.06 | 0.27 | 0.68 | 50 | 1300 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 3.6 | 4 |
MS562-4 | 0.09 | 0.36 | 0.70 | 54 | 1300 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 4 | 4 |
MS631-4 | 0.12 | 0.44 | 0.72 | 57 | 1330 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 4 | 4 |
MS632-4 | 0.18 | 0.62 | 0.73 | 60 | 1330 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 4.5 | 4 |
MS711-4 | 0.25 | 0.79 | 0.74 | 65 | 1360 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 5.6 | 4 |
MS712-4 | 0.37 | 1.12 | 0.75 | 67 | 1360 | 2.2 | 5.5 | 2.3 | 6 | 4 |
MS801-4 | 0.55 | 1.57 | 0.75 | 71 | 1380 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 9 | 4 |
MS802-4 | 0.75 | 2.05 | 0.76 | 73 | 1380 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 10 | 4 |
MS90S-4 | 1.1 | 2.89 | 0.77 | 75 | 1390 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 12 | 4 |
MS90L-4 | 1.5 | 3.70 | 0.79 | 78 | 1390 | 2.4 | 6.0 | 2.4 | 13.2 | 4 |
MS100L1-4 | 2.2 | 5.16 | 0.81 | 80 | 1410 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 21 | 4 |
MS100L2-4 | 3 | 6.78 | 0.82 | 82 | 1410 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 24.8 | 4 |
MS112M-4 | 4.0 | 8.82 | 0.82 | 84 | 1435 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 29 | 4 |
MS132S-4 | 5.5 | 11.6 | 0.83 | 85 | 1445 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 44 | 4 |
MS132M-4 | 7.5 | 15.6 | 0.84 | 87 | 1445 | 2.3 | 7.0 | 2.4 | 54 | 4 |
MS160M-4 | 11 | 22.3 | 0.84 | 88 | 1450 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 71 | 4 |
MS160L-4 | 15 | 30.1 | 0.85 | 89 | 1450 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 79 | 4 |
MS711-6 | 0.18 | 0.74 | 0.66 | 56 | 900 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 5.4 | 6 |
MS712-6 | 0.25 | 0.95 | 0.68 | 59 | 900 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 6.0 | 6 |
MS801-6 | 0.37 | 1.30 | 0.70 | 63 | 900 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 9 | 6 |
MS802-6 | 0.55 | 1.79 | 0.72 | 65 | 900 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 11 | 6 |
MS90S-6 | 0.75 | 2.29 | 0.72 | 69 | 910 | 2.1 | 5.5 | 2.2 | 13 | 6 |
MS90L-6 | 1.1 | 3.18 | 0.74 | 72 | 910 | 2.1 | 5.5 | 2.2 | 14.2 | 6 |
MS100L-6 | 1.5 | 3.95 | 0.76 | 76 | 940 | 2.1 | 5.5 | 2.2 | 21 | 6 |
MS112M-6 | 2.2 | 5.57 | 0.76 | 79 | 940 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 27 | 6 |
MS132S-6 | 3 | 7.40 | 0.76 | 81 | 960 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 44 | 6 |
MS132M1-6 | 4.0 | 9.75 | 0.76 | 82 | 960 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 52 | 6 |
MS132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 0.77 | 84 | 960 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 58 | 6 |
MS160M-6 | 7.5 | 17.0 | 0.77 | 86 | 970 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 70 | 6 |
MS160L-6 | 11 | 24.2 | 0.78 | 87 | 970 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 79 | 6 |
MS801-8 | 0.18 | 0.88 | 0.61 | 51 | 630 | 1.8 | 4.0 | 1.9 | 8.8 | 8 |
MS802-8 | 0.25 | 1.15 | 0.61 | 54 | 640 | 1.8 | 4.0 | 1.9 | 11 | 8 |
MS90S-8 | 0.37 | 1.49 | 0.61 | 62 | 660 | 1.8 | 4.0 | 1.9 | 13 | 8 |
MS90L-8 | 0.55 | 2.18 | 0.61 | 63 | 660 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 14 | 8 |
MS100L1-8 | 0.75 | 2.53 | 0.67 | 71 | 690 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 20 | 8 |
MS100L2-8 | 1.1 | 3.32 | 0.69 | 73 | 690 | 1.8 | 5.0 | 2.0 | 26 | 8 |
MS112M-8 | 1.5 | 3.50 | 0.69 | 75 | 680 | 1.8 | 5.0 | 2.0 | 43 | 8 |
MS132S-8 | 2.2 | 6.00 | 0.71 | 78 | 710 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 51 | 8 |
MS132M-8 | 3 | 7.90 | 0.73 | 79 | 710 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 57 | 8 |
MS160M1-8 | 4.0 | 10.3 | 0.73 | 81 | 720 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | 69 | 8 |
MS160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 0.74 | 83 | 720 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 78 | 8 |
MS160L-8 | 7.5 | 17.8 | 0.75 | 85 | 720 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 81 | 8 |
Электродвигатель
серии MY
от 2 600 руб

Снижение затрат на производстве
Данная приводная техника стоит намного дешевле европейской продукции, при этом сохраняет все преимущества, так как производится по итальянской технологии.
Гарантия качества
Продукция отвечает всем стандартам качества, сертифицирована и имеет заводскую гарантию 1 год.
габарит | монтажные размеры (мм) | монтажные размеры (мм) для В5 | монтажные размеры (мм) для В14 | монтажные размеры (мм) для В14 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | С | D | Е | F | G | Н | К | М | N | P | S | Т | М | N | P | S | Т | АВ | АС | AD | HD | L | |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 75 | 60 | 90 | М5 | 2.5 | 130 | 130 | 125 | 180 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 85 | 70 | 105 | Мб | 2.5 | 145 | 145 | 130 | 200 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 100 | 80 | 120 | Мб | 3 | 160 | 160 | 160 | 240 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 115 | 95 | 140 | М8 | 3 | 180 | 180 | 175 | 260 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 115 | 95 | 140 | М8 | 3 | 180 | 180 | 275 | 260 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | М8 | 3.5 | 205 | 205 | 200 | 280 | 390 |
112М | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | М8 | 3.5 | 245 | 245 | 210 | 300 | 410 |
ТИП | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Коэффициент мощности | КПД, % | Скорость, об/мин | Tst/tn | 1st | Tmax/tn | Число полюсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY631-2 | 0.18 | 1.48 | 0.92 | 60 | 2800 | 0.4 | 5 | 1.7 | 2 |
MY632-2 | 0.25 | 1.96 | 0.92 | 63 | 2800 | 0.4 | 7 | 1.7 | 2 |
MY711-2 | 0.37 | 2.73 | 0.92 | 67 | 2800 | 0.35 | 10 | 1.7 | 2 |
MY712-2 | 0.55 | 3.88 | 0.92 | 70 | 2800 | 0.35 | 15 | 1.7 | 2 |
MY801-2 | 0.75 | 5.15 | 0.92 | 72 | 2800 | 0.33 | 20 | 1.7 | 2 |
MY802-2 | 1.1 | 7.02 | 0.95 | 75 | 2800 | 0.33 | 30 | 1.7 | 2 |
MY90S-2 | 1.5 | 9.44 | 0.95 | 76 | 2800 | 0.3 | 45 | 1.7 | 2 |
MY90L-2 | 2.2 | 13.67 | 0.95 | 77 | 2800 | 0.3 | 65 | 1.7 | 2 |
MY631-4 | 0.12 | 1.10 | 0.90 | 55 | 2800 | 0.4 | 3.5 | 1.7 | 4 |
MY632-4 | 0.18 | 1.62 | 0.90 | 56 | 1400 | 0.4 | 5 | 1.7 | 4 |
MY711-4 | 0.25 | 2.02 | 0.92 | 61 | 1400 | 0.35 | 7 | 1.7 | 4 |
MY712-4 | 0.37 | 2.95 | 0.92 | 62 | 1400 | 0.35 | 10 | 1.7 | 4 |
MY801-4 | 0.55 | 4.25 | 0.92 | 64 | 1400 | 0.35 | 15.4 | 1.7 | 4 |
MY802-4 | 0.75 | 5.45 | 0.92 | 68 | 1400 | 0.32 | 20 | 1.7 | 4 |
MY90S-4 | 1.1 | 7.45 | 0.95 | 71 | 1400 | 0.32 | 30 | 1.7 | 4 |
MY90L-4 | 1.5 | 9.83 | 0.95 | 73 | 1400 | 0.3 | 45 | 1.7 | 4 |
Электродвигатель
серии ML
от 2 600 руб

Снижение затрат на производстве
Данная приводная техника стоит намного дешевле европейской продукции, при этом сохраняет все преимущества, так как производится по итальянской технологии.
Гарантия качества
Продукция отвечает всем стандартам качества, сертифицирована и имеет заводскую гарантию 1 год.
Отсутствие брака
В нашей компании предусмотрен специализированный проверочный стенд, на котором проходит проверка всего оборудования перед отправкой, во избежание брака.
габарит | монтажные размеры (мм) | монтажные размеры для В5 (мм) | монтажные размеры для В14 (мм) | монтажные размеры для В14 (мм) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | C | D | Е | F | G | H | К | M | N | Р | S | Т | M | N | P | S | T | АВ | АС | AD | HD | L | |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 75 | 60 | 90 | М5 | 2.5 | 130 | 130 | 125 | 180 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 85 | 70 | 105 | Мб | 2.5 | 145 | 145 | 130 | 200 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 100 | 80 | 120 | Мб | 3 | 160 | 160 | 160 | 240 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 115 | 95 | 140 | М8 | 3 | 180 | 180 | 175 | 260 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 115 | 95 | 140 | М8 | 3 | 180 | 180 | 275 | 260 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | М8 | 3.5 | 205 | 205 | 200 | 280 | 390 |
112М | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | М8 | 3.5 | 245 | 245 | 210 | 300 | 410 |
ТИП | Мощность | Напряжение, В | Номинальный ток, А | Скорость, об/мин | КПД, % | Коэфициент мощности | Частота, Гц | Tsart/Tn | lst/ln | Tmax/Tn | Число полюсов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | HP | |||||||||||
ML/MC 711-2 | 0.37 | 0.5 | 220 | 2.46 | 2800 | 72 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 2 |
ML/MC 712-2 | 0.55 | 0.75 | 220 | 3.60 | 2800 | 73 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 2 |
ML/MC 801-2 | 0.75 | 1 | 220 | 4.85 | 2800 | 74 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 2 |
ML/MC 802-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 2 |
ML/MC 90S-2 | 1.5 | 2 | 220 | 9.32 | 2830 | 77 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 2 |
ML/MC 90L-2 | 2.2 | 3 | 220 | 13.5 | 2830 | 78 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 2 |
ML/MC 100L-2 | 3 | 4 | 220 | 18.17 | 2870 | 79 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 2 |
ML/MC 711-4 | 0.25 | 0.34 | 220 | 1.79 | 1400 | 67 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 4 |
ML/MC 712-4 | 0.37 | 0.5 | 220 | 2.49 | 1400 | 71 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 4 |
ML/MC 801-4 | 0.55 | 0.75 | 220 | 3.65 | 1410 | 72 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 4 |
ML/MC 802-4 | 0.75 | 1.0 | 220 | 4.85 | 1410 | 74 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 4 |
ML/MC 90S-4 | 1.1 | 1.5 | 220 | 7.02 | 1430 | 75 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 4 |
ML/MC 90L-4 | 1.5 | 2 | 220 | 9.44 | 1430 | 76 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 4 |
ML/MC 100L1-4 | 2.2 | 3 | 220 | 13.5 | 1430 | 78 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 4 |
ML/MC 100L2-4 | 3 | 4 | 220 | 18.17 | 1430 | 79 | 0.95 | 50 | 1.8 | 6.0 | 1.8 | 4 |
Электродвигатель
серии YEJ
от 2 600 руб

Снижение затрат на производстве
Данная приводная техника стоит намного дешевле европейской продукции, при этом сохраняет все преимущества, так как производится по итальянской технологии.
Гарантия качества
Продукция отвечает всем стандартам качества, сертифицирована и имеет заводскую гарантию 1 год.
Габарит | Установочные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | B | С | D | Е | F | G | H | K | АВ | АС | AD | HD | L | ||
80S | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 165 | 150 | 170 | 378 | |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 180 | 155 | 190 | 400 | |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 180 | 155 | 190 | 425 | |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 205 | 180 | 245 | 465 | |
112М | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 245 | 230 | 190 | 265 | 495 | |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 270 | 210 | 315 | 575 | |
132М | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 270 | 210 | 315 | 615 | |
160М | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 325 | 255 | 385 | 710 | |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 325 | 255 | 385 | 755 | |
180М | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 360 | 285 | 430 | 815 | |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 355 | 360 | 285 | 430 | 865 | |
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 400 | 310 | 475 | 890 | |
225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 450 | 345 | 530 | 990 | |
225М(2 Pole) | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 435 | 450 | 345 | 530 | 990 | |
225М(4,6,8 Pole) | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 435 | 450 | 345 | 530 | 1010 |
ТИП | Номин. мощность, кВт | Полная загрузка | lst/ln | Tst/Tn | Tmax/Tn | Момент торможения не менее Н-м | Напряжение питания тормоза, В | Момент инерции, кг-м2 | Время торможения без нагрузки, с | Число полюсов | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость, об/мин | Ном.Ток, А | КПД, % | Коэфициент мощности | ||||||||||
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | 1.9 | 73 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00428 | 0.20 | 2 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | 2.6 | 76 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00496 | 0.20 | 2 |
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 79 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.0074 | 0.25 | 2 |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.7 | 82 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.00933 | 0.25 | 2 |
YEJ100L-2 | 3 | 2880 | 6.4 | 82 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.01064 | 0.3 | 2 |
YEJ112M-2 | 4.0 | 2890 | 8.2 | 85.5 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 | 2 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.06434 | 0.40 | 2 |
YEJ132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.0724 | 0.40 | 2 |
YEJ160M1-2 | 11 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.22853 | 0.50 | 2 |
YEJ160M2-2 | 15 | 2930 | 29.4 | 88.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.26623 | 0.50 | 2 |
YEJ160L-2 | 18.5 | 2930 | 35.5 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.316 | 0.50 | 2 |
YEJ180M-2 | 22 | 2940 | 42.2 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 215.8 | 170 | 0.37637 | 0.60 | 2 |
YEJ200L1-2 | 30 | 2950 | 56.9 | 90 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 294.3 | 170 | 0.739 | 0.70 | 2 |
YEJ200L2-2 | 37 | 2950 | 69.8 | 90.5 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 294.3 | 170 | 0.8181 | 0.70 | 2 |
YEJ225M-2 | 45 | 2970 | 83.9 | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 441.5 | 170 | 1.269 | 0.80 | 2 |
YEJ801-4 | 0.55 | 1390 | 1.6 | 70.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00866 | 0.20 | 4 |
YEJ802-4 | 0.75 | 1390 | 2.1 | 72.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.01073 | 0.20 | 4 |
YEJ90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.7 | 79 | 0.78 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.01132 | 0.25 | 4 |
YEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.0143 | 0.25 | 4 |
YEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.0 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.02733 | 0.30 | 4 |
YEJ100L2-4 | 3 | 1420 | 6.8 | 82.5 | 0.81 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.03506 | 0.30 | 4 |
YEJ112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.8 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.04969 | 0.35 | 4 |
YEJ132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.11584 | 0.40 | 4 |
YEJ132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.15404 | 0.40 | 4 |
YEJ160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.3986 | 0.50 | 4 |
YEJ160L-4 | 15 | 1460 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.68288 | 0.50 | 4 |
YEJ180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.9 | 91 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 215.8 | 170 | 0.68667 | 0.60 | 4 |
YEJ180L-4 | 22 | 1470 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 215.8 | 170 | 0.7677 | 0.60 | 4 |
YEJ200L-4 | 30 | 1470 | 56.8 | 92.5 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 294.3 | 170 | 1.3963 | 0.70 | 4 |
YEJ225S-4 | 37 | 1480 | 69.8 | 91.8 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 414.5 | 170 | 2.158 | 0.80 | 4 |
YEJ225M-4 | 45 | 1480 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 441.5 | 170 | 2.463 | 0.80 | 4 |
